- Về cơ sở vật chất (Số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng, xưởng thực hành, thực tập; diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập và giảng dạy)
– Số phòng học lý thuyết: 01 phòng (tổng diện tích: 50m2);
– Số phòng thực hành: 02 phòng, xưởng (Tổng diện tích: 70m2)
- Về thiết bị, dụng cụ đào tạo (Tên, số lượng, chủng loại, thiết bị..)
STT | Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo | Đơn vị tính | Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo | Ghi chú | |
Theo danh mục thiết bị tối thiểu | Cơ sở có | ||||
1 | Máy tính | Bộ | 01 | ||
2 | Máy chiếu Projector và bút trình chiếu | Bộ | 01 | ||
3 | Màn chiếu | Bộ | 01 | ||
4 | Hệ thống âm thanh bao gồm: Âm ly, Loa, Micro | Bộ | 01 | ||
5 | Bảng | Chiếc | 01 | ||
6 | Phấn viết bảng | Hộp | 02 | ||
7 | Loa di động | Bộ | 01 | ||
8 | Bàn ghế học sinh (bộ bàn ghế đôi, 2 học sinh/ bàn) | Bộ | 25 |
Phòng thực hành P01:
STT | Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo | Đơn vị tính | Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo | Ghi chú | |
Theo danh mục thiết bị tối thiểu | Cơ sở có | ||||
1 | Máy vi tính | Bộ | 18 | ||
2 | Máy chiếu và bút chiếu | Bộ | 01 | ||
3 | Hệ thống âm thanh trợ giảng | Bộ | 01 | ||
4 | Dụng cụ tháo lắp, bao gồm: | Bộ | 19 | ||
Tuốc nơ vit nhỏ 2 cạnh | Chiếc | 19 | |||
Tuốc nơ vit nhỏ 4 cạnh | Chiếc | 19 | |||
Kìm mũi nhọn | Chiếc | 19 | |||
Tuốc nơ vit to 4 cạnh | Chiếc | 19 | |||
Tuốc nơ vit to 2 cạnh | Chiếc | 19 | |||
5 | Phần mềm | Bộ | 01 | ||
Hệ điều hành | Bộ | 01 | |||
Phần mềm trình diễn Slideshow | Bộ | 01 | |||
Phần mềm bảng tính Microsoft Excel | Bộ | 01 | |||
Phần mềm hỗ trợ soạn thảo tiếng Việt | Bộ | 01 | |||
Phần mềm hỗ trợ lập trình C. | Bộ | 01 | |||
Trình điều khiển thiêt bị theo từng thiết bị (Device Driver) | Bộ | 01 | |||
Phần mềm sao lưu | Bộ | 01 | |||
Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng | Bộ | 01 | |||
Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | |||
Phần mềm tạo máy tính ảo | Bộ | 01 | |||
Hệ điều hành Windows Server | Bộ | 01 | |||
Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server | Bộ | 01 | |||
Phần mềm Visual Studio.NET | Bộ | 01 | |||
Phần mềm DreamWeaver | Bộ | 01 | |||
Phần mềm Photoshop | Bộ | 01 | |||
Phần mềm thiết kế đa phương tiện | Bộ | 01 | |||
6 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | ||
7 | Bảng lật | Chiếc | 01 | ||
8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | ||
9 | Bàn ghế học sinh (bộ bàn ghế đôi, 2 học sinh/ bàn) | Bộ | 10 |
Phòng thực hành P02:
STT | Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo | Đơn vị tính | Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo | Ghi chú | |
Theo danh mục thiết bị tối thiểu | Cơ sở có | ||||
1 | Máy vi tính | Bộ | 18 | ||
2 | Máy chiếu và bút chiếu | Bộ | 01 | ||
3 | Hệ thống âm thanh trợ giảng | Bộ | 01 | ||
4 | Dụng cụ tháo lắp, bao gồm: | Bộ | 19 | ||
Tuốc nơ vit nhỏ 2 cạnh | Chiếc | 19 | |||
Tuốc nơ vit nhỏ 4 cạnh | Chiếc | 19 | |||
Kìm mũi nhọn | Chiếc | 19 | |||
Tuốc nơ vit to 4 cạnh | Chiếc | 19 | |||
Tuốc nơ vit to 2 cạnh | Chiếc | 19 | |||
5 | Phần mềm | Bộ | 01 | ||
Hệ điều hành | Bộ | 01 | |||
Phần mềm trình diễn Slideshow | Bộ | 01 | |||
Phần mềm bảng tính Microsoft Excel | Bộ | 01 | |||
Phần mềm hỗ trợ soạn thảo tiếng Việt | Bộ | 01 | |||
Phần mềm hỗ trợ lập trình C. | Bộ | 01 | |||
Trình điều khiển thiêt bị theo từng thiết bị (Device Driver) | Bộ | 01 | |||
Phần mềm sao lưu | Bộ | 01 | |||
Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng | Bộ | 01 | |||
Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | |||
Phần mềm tạo máy tính ảo | Bộ | 01 | |||
Hệ điều hành Windows Server | Bộ | 01 | |||
Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server | Bộ | 01 | |||
Phần mềm Visual Studio.NET | Bộ | 01 | |||
Phần mềm DreamWeaver | Bộ | 01 | |||
Phần mềm Photoshop | Bộ | 01 | |||
Phần mềm thiết kế đa phương tiện | Bộ | 01 | |||
6 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | ||
7 | Bảng lật | Chiếc | 01 | ||
8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | ||
9 | Bàn ghế học sinh (bộ bàn ghế đôi, 2 học sinh/ bàn) | Bộ | 10 |
.
- Về đội ngũ nhà giáo (Số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo, tỉ lệ giáo viên/học sinh…)
– Tổng số nhà giáo: 14 người (Tương đương 07 nhà giáo quy đổi)
Trong đó:
Nhà giáo cơ hữu: 11 người.
Nhà giáo thỉnh giảng: 03 người (tổng số giờ giảng dạy/năm: 165 giờ/năm).
Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 0
– Tỷ lệ học sinh quy đổi/nhà giáo quy đổi: 15 học sinh/nhà giáo.
Chất lượng nhà giáo cơ hữu
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy |
1 | Nguyễn Thị Minh Tâm | Sư phạm Chính trị học | Đại học | Giáo dục chính trị |
2 | Đặng Thị Trang | Sư phạm Ngôn ngữ Anh | Đại học | Tiếng anh cơ bản và Tiếng anh chuyên ngành |
3 | Nguyễn Văn Khang | Cử nhân GDCT-GDQP | Đại học | Giáo dục quốc phòng và an ninh |
4 | Hoàng Thị Hằng | Cử nhân Luật | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Pháp luật; |
5 | Lê Nguyên Sinh | Thạc sĩ CNTT | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Lập trình cơ bản; Mạng máy tính |
6 | Nguyễn Trọng Hiếu | Thạc sĩ CNTT | CC NVSP | Thiết kế và quản trị Website |
7 | Nguyễn Huy Hoàng | Cử nhân CNTT | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Thiết kế đa phương tiện; Quản trị hệ thống mạng máy tính; Ứng dụng mã nguồn mở |
8 | Đỗ Thị Lợi | Cử nhân CNTT | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Thực tập tốt nghiệp |
9 | Quách Thị Thu Hằng | Cử nhân CNTT | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính |
10 | Trần Kỳ | Kỹ sư CNTT | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Cơ sở dữ liệu |
11 | Lê Anh Tuấn | Thạc sĩ Khoa học máy tính | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Đồ họa ứng dụng; Kỹ năng mềm công nghệ thông tin |
Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy |
1 | Nguyễn Thị Thu Thủy | ThS Khoa học máy tính | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Tin học; Tin học ứng dụng (bảng tính excel); |
2 |
Đào Thị Hoạt | Cử nhân Tâm lý giáo dục | NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ | Kỹ năng mềm; |
3 | Nguyễn Sỹ Vinh | Cử nhân sư phạm TDTT | Đại học | Giáo dục thể chất |
4 | Lã Thị Hiền | Kỹ sư tin học ứng dụng | CC bồi dưỡng sư phạm bậc II | Kỹ năng soạn thảo văn bản; Cấu trúc máy tính |
5 | Lê Thị Kim Hoa | Kỹ sư công nghệ thông tin | CC NV sư phạm | Quản trị Cơ sở dữ liệu với SQL Server; Thiết kế đa phương tiện |
- Về chương trình đào tạo (Thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu, số lượng tín chỉ, số giờ, tỷ lệ giờ lý thuyết, thực hành)
– Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Trung cấp.
– Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Quyết định số 34A/QĐ-CN&KTĐN ngày 03/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Trung cấp.
– Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên và tương đương.
– Thời gian đào tạo: 02 năm.
– Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng Trung cấp.
– Nội dung chương trình:
Chương trình đào tạo ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Trung cấp
Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập /thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 17 | 255 | 94 | 148 | 13 |
MH01 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 30 | 4 | 24 | 2 |
MH04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 3 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH05 | Tin học | 3 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH06 | Tiếng anh | 6 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 47 | 1290 | 302 | 946 | 42 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 15 | 315 | 109 | 199 | 7 |
MĐ07 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 20 | 10 | 0 |
MH08 | Kỹ năng soạn thảo văn bản | 4 | 60 | 18 | 40 | 2 |
MH09 | Cấu trúc máy tính | 3 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MĐ10 | Lập trình cơ bản | 2 | 60 | 19 | 40 | 1 |
MĐ11 | Cơ sở dữ liệu | 2 | 60 | 18 | 40 | 2 |
MĐ12 | Mạng máy tính | 2 | 60 | 19 | 40 | 1 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 32 | 975 | 193 | 747 | 35 |
MH13 | Tiếng anh chuyên ngành | 3 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MĐ14 | Tin học ứng dụng (bảng tính Excel) | 2 | 60 | 18 | 40 | 2 |
MĐ15 | Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server | 3 | 90 | 20 | 65 | 5 |
MĐ16 | Thiết kế và quản trị website | 3 | 90 | 20 | 65 | 5 |
MĐ17 | Lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính | 3 | 90 | 20 | 66 | 4 |
MĐ18 | Đồ họa ứng dụng | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 |
MĐ19 | Thiết kế đa phương tiện | 3 | 90 | 15 | 70 | 5 |
MĐ20 | Quản trị hệ thống mạng máy tính | 3 | 90 | 20 | 65 | 5 |
MĐ21 | Ứng dụng mã nguồn mở | 2 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MH22 | Kỹ năng mềm công nghệ thông tin | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 |
MĐ23 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 10 | 260 | 0 |
Tổng cộng | 64 | 1545 | 396 | 1094 | 55 |