THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại
Năm học 2024 – 2025
TT |
Nội dung |
Chia theo khối lớp |
Lớp 10, 11, 12 chương trình GDTX cấp THPT |
||
I | Điều kiện tuyển sinh | – Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc GDTX cấp THCS. – Lớp học: Học sinh có độ tuổi THPT từ 15 đến 17 tuổi. |
II | Chương trình giáo dục mà Nhà trường thực hiện | Học sinh được học song song 02 chương trình “ GDTX cấp THPT” (Lớp 10,11,12) và “ Giáo dục nghề nghiệp ”. Sau khi học xong, học sinh tốt nghiệp sẽ được cấp 02 văn bằng (bằng THPT và bằng Trung cấp) theo quy định. |
III | Yêu cầu phối hợp giữa Nhà trường và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học sinh | – Phối hợp giữa các bộ phận trực tiếp như: GCVN, GV bộ môn và phụ huynh học sinh trong quản lý, giáo dục học sinh. – Học sinh có ý thức học tập, tổ chức kỷ luật và thực hiện nghiêm túc nội quy của Trường. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh | – Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh , kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học, tổ chức cho học sinh tham quan dã ngoại. – Tăng cường hoạt động giáo dục KNS cho học sinh. – Tặng quà cho học sinh nhân dịp khai giảng, Tết nguyên đán. – Miễn giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh liệt sỹ theo quy định. |
V | Kết quả hạnh kiểm, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | + Văn hóa: – Khá, giỏi: 140 em – Trung bình: 26 em – Yếu, kém: 0 em + Hạnh kiểm: – Tốt: 80% – Khá: 16% – Trung bình: 3% + Lên lớp: 100% + Thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%. |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | – Học sinh được trang bị những kỹ năng sống, kiến thức cơ bản để tiếp tục học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. – Nếu học sinh sau khi tốt nghiệp chưa có nhu cầu đi học tiếp cũng có đủ kiến thức cơ bản để thể tham gia vào thị trường lao động. |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế
của Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại
Năm học 2022 – 2023
STT |
Nội dung |
Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm | 30 | 9 | 13 | 8 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 24 (80) | 8 (26,7) | 8 (26,7) | 8 (26,7) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 4 (13,3) | 0 | 4 (13,3) | 0 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | ||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1 (3,3) | |||
II | Số học viên chia theo học lực | 30 | 9 | 13 | 8 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 5 (16,7) | 2 (6,7) | 2 (6,7) | 0 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 10 (33,3) | 3 (10) | 2 (6,7) | 5 (16,7) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 11 (36,7) | 3 (10) | 5 (16,7) | 3 (10) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 3 (10) | 1 (3,3) | 2 (6,6) | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 1 (3,3) | 1 (3,3) | ||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 30 | 9 | 13 | 8 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 26 (86,7) | |||
a | Học viên giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 5 (16,7) | |||
b | Học viên tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 10 (33,3) | |||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 4 (13,3) | |||
4 | Chuyển trường đến/ đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
IV | Số học viên dự xét hoặc thi tốt nghiệp | ||||
V | Số học viên được công nhận tốt nghiệp | 30 | 9 | 13 | 8 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
VI | Số học viên thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
VII | Số học viên vào học các cơ sở GD nghề nghiệp khác (tỷ lệ so với tổng số) |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại Năm học 2023 – 2024
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 14 | – |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 14 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
5 | Số phòng học bộ môn | ||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 05 | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | |
8 | Bình quân học viên/lớp | 15 | |
III | Số điểm trường | 2 | Số m2/học viên |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 1565 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 0 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 700 | |
2 | Diện tích phòng thí nghiệm (m2) | 100 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 80 | |
4 | Diện tích phòng lao động sản xuất (m2) | 50 | |
5 | Diện tích phòng thực hành(m2) | ||
6 | Diện tích xưởng sản xuất( m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 10 | 1 | |
1.2 | Khối lớp 11 | 1 | |
1.3 | Khối lớp 12 | 0 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 10 | 117 | |
2.2 | Khối lớp 11 | 84 | |
2.3 | Khối lớp 12 | 81 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 0 | – |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 20 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 18 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 06 | |
5 | Thiết bị khác | 10 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học viên bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học viên | Số m2/học viên | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 10m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của Nhà trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2024 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Ngọc Thúy |